Product Details:
| Model Name/Number | FS 1545 |
| Brand | Sepack |
| Dimension | 460 x 170 x 250 mm ( L x B x H ) |
| Voltage | AC 240 |
| Weight | 4.5 kg |
| Height of the Containers | 0 to 170 mm |
| Seating Diameter Max | 140 mm |
| Power Watts | 300 W |
Other Product Technical Specifications:
| Model | Height of the Containers |
Seating Dia Max | Power Watts | Voltage | L B H mm | Weight kg |
| FS 1045 | 0 to 450 mm | 90 mm | 200 | AC 240 | 560 x 250 x 650 | 8.5 |
| FS 1545 | 0 to 450 mm | 140 mm | 300 | AC 240 | 560 x 250 x 650 | 11 |
| FS 2045 | 0 to 450 mm | 190 mm | 450 | AC 240 | 560 x 250 x 650 | 13.5 |
| FSD 1045 | 0 to 170 mm | 90 mm | 200 | AC 240 | 460 x 170 x 250 | 4 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Model Name/Number | FS 1545 Delta |
| Packaging Type | Box |
| Material | Stainless Steel |
| Weight | 8.5 kg |
| Height Of Containers | 450 mm |
| Sealing Diameter Max | 90 mm |
| Power Watt | 200 W |
| Operating Voltage | AC 240 |
| Dimensions | 560 x 250 x 650 mm ( L x B x H ) |
| Model | Height Of Containers | Sealing Dia. Max. |
Power (Watt) |
Operating Voltage | Dimensions (mm) | Weight | ||
| mm | mm | L | B | H | (kg) | |||
| FS 1545 | 0 to 450 | 14 | 300 | AC 240 | 560 | 250 | 650 | 11 |
| FS 2045 | 0 to 450 | 190 | 450 | AC 240 | 560 | 250 | 650 | 13.5 |
| FSD 1045 | 0 to 170 | 90 | 200 | AC 240 | 460 | 170 | 250 | 4 |
| FSD 1545 | 0 to 170 | 140 | 300 | AC 240 | 460 | 170 | 250 | 4.5 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Model Name/Number | FS 2045 |
| Automation Grade | Manual |
| Packaging Type | Box |
| Voltage | AC 240 |
| Power | 450 Watts |
| Sealing Diameter | 190mm |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Sepack |
| Package Dimensions | 560 (l)X 250(w) X 650(h) cm |
| Head adjusting range from base | 70 to 300mm |
| Package Weight | 13.50 kg |
Other Product Technical Specifications:
| Model | Height of the Containers |
Seating Dia Max | Power Watts | Voltage | L B H mm | Weight kg |
| FS 1045 | 0 to 450 mm | 90 mm | 200 | AC 240 | 560 x 250 x 650 | 8.5 |
| FS 1545 | 0 to 450 mm | 140 mm | 300 | AC 240 | 560 x 250 x 650 | 11 |
| FS 2045 | 0 to 450 mm | 190 mm | 450 | AC 240 | 560 x 250 x 650 | 13.5 |
| FSD 1045 | 0 to 170 mm | 90 mm | 200 | AC 240 | 460 x 170 x 250 | 4 |